HTC Sensation XE для меломанов.
Возможное место для вашей рекламе! Приветствуется серьезный рекламодатель! Пишите на e-mail договоримся...
Sensation XE — это двухъядерный процессор с частотой 1.5ГГц, еще более емкий аккумулятор (по сравнению с первым Sensation), 16Гб microSD и urBeats в комплекте!
HTC Sensation XE… первый смартфон от HTC, который создан при поддержке Beats Electronic. В Sensation XE DSP-чип, который отвечает за улучшение качества звука.
При подключении наушников urBeats от Dr. Dre в Sensation XE активируется специальный аудиопрофиль. Смартфон HTC Sensation XE комплектуется картой памяти microSD емкостью 16 ГБ. Основные характеристики новинки, видимо, не изменились и это по-прежнему 4,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 540×960 пикселей, 8 Мп камера с функцией видеозаписи 1080p, ОС Android 2.3 с интерфейсом HTC Sense 3.0
Кратко об HTC Sensation XE:
Дисплей HTC Sensation XE | |
Дисплей | S-LCD |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Количество подсветок дисплея | — |
Размер | 540 x 960 пикселей, 4.3 дюйма |
Описание | емкостный сенсорный экран; датчик приближения; акселерометр; мультитач; датчик гирокомпаса; сенсорные элементы управления; HTC Sense UI |
— | |
— |
Сигналы вызова HTC Sensation XE | |
Сигналы вызова | MP3, WAV |
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Нет |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | — |
Мелодии | — |
Оформление HTC Sensation XE | |
Тип корпуса | Классический |
Антенна | Встроенная |
Сменные панели | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | — |
Защищенность корпуса | пылевлагозащищенный |
Развлечения HTC Sensation XE | |
Развлечения | аудио разъем 3,5 мм; видеоплеер (XviD/MP4/H.263/H.264/WMV); |
Java | Да |
Тип Java | MIDP 2.1 |
Комментарии по JAVA | — |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | MP3/AAC+/WAV/WMA |
FM-радио | Да |
Комментарии к FM | RDS,стерео |
Игры | Да |
Комментарии к играм | — |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 8 Мп,максимальное разрешение 3264х2448 пикселей; мгновенный захват; гео-маркировка фотографий; автофокус; светодиодная вспышка; сенсорная фокусировка; стабилизация изображения; VGA камера для видео вызовов: распознавание лица |
Мобильный интернет HTC Sensation XE | |
Мобильный интернет | есть |
WAP | Да |
Версия | Up to 80 kbps |
GPRS | Да |
HSCSD | Нет |
Комментарии к HSCSD | — |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | xHTML, HTML |
POP3-клиент | Да |
Органайзер HTC Sensation XE | |
Органайзер | интеллектуальный ввод текста; цифровой компас; интегрированный доступ к социальным сетям; редактор документов; голосовые команды; голосовой набор; YouTube, Google Talk, Picasa integration; Google Search, Maps, Gmail |
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | — |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | — |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Да |
Память HTC Sensation XE | |
Память | 4 GB (1 GB user available), 768 MB RAM; 1.5 GHz dual-core processor, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM 8260 Snapdragon; карты памяти microSD, до 32Гб; |
Количество ячеек памяти | неограниченное |
Русификация HTC Sensation XE | |
Русификация | есть |
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Да |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Да |
Телефонная книга | присвоение мелодии абонентам из телефонной книги; присвоение фотографии абонентам из телефонной книги; |
Сообщения HTC Sensation XE | |
SMS | Да |
Комментарии к SMS | — |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | — |
EMS | Нет |
Комментарии к EMS | — |
Обмен графическими сообщениями | Нет |
Коммуникации HTC Sensation XE | |
Коммуникации | встроенный GPS приемник с функцией A-GPS; синхронизация с ПК; 3G HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot; Bluetooth 3.0 с A2DP; microUSB (MHL) v2.0 |
BlueTooth | Да |
Wi-Fi | Да |
IrDA | Нет |
USB Interface | Да |
RS232 | Нет |
EDGE | Да |
Описание EDGE | 9 (2G) / 7 (3G) |
Встроенный модем | Да |
Комментарии к модему | — |
Управление HTC Sensation XE | |
Управление | сенсорное |
Голосовой набор | Да |
Комментарии к голосовому набору | — |
Голосовые команды | Да |
Комментарии к голосовым командам | — |
Другое HTC Sensation XE | |
PDA | Да |
ОС PDA | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
Комментарии к PDA | — |
Автодозвон | Да |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | Да |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | Нет |
Максимальное время разговора, ч | — |
Максимальное время ожидания, ч | 310 (2G) / 540 (3G |