Ключевые слова в Яндекс, Google и Рамблер.
Blondinka.ru составила топ десять самых дорогих ключевых слов в пяти категориях: «Финансы», «Недвижимость», «Авто», «Туризм», «Строительство и ремонт».
Со стороны разброс цен на ключевые слова иначе как сумасшедшим не назовешь. В какой-то тематике (сфере бизнеса) рубль за клик – это очень дорого, в какой-то несколько сотен рублей считаются чуть ли не демпингом.
Самая дорогая категория – «Строительство и ремонт». Стоимость, например, словосочетания «пластиковые окна» в среднем составляет 771 рубль (в «Яндексе»).
Не стоит забывать, что в любой тематике дороже всего стоят «продающие» ключевые слова. Поиск информации о пластиковых окнах, стеклопакетах или металлических дверях, как правило, сопровождается желанием купить и установить искомое в максимально короткие сроки…
Строительство и ремонт
| «Яндекс» | | «Рамблер» («Бегун») |
пластиковые окна | 771 | 124 | 82 |
стеклопакеты | 665 | 131 | 37 |
купить пластиковые окна | 445 | 114 | 142 |
окна пвх | 425 | 135 | 183 |
остекление балконов | 368 | 69 | 41 |
металлические двери | 174 | 59 | 43 |
стальная дверь | 158 | 60 | 68 |
перепланировка квартир | 125 | 29 | 10 |
ремонт квартир | 120 | 50 | 32 |
брус | 107 | 30 | 36 |
Недвижимость
| «Яндекс» | | «Рамблер» («Бегун») |
аренда склада | 260 | 87 | 109 |
зарубежная недвижимость | 171 | 63 | 74 |
купить коттедж | 118 | 39 | 46 |
элитные коттеджи | 100 | 32 | 41 |
купить квартиру ипотека | 90 | 25 | 30 |
продажа квартир | 83 | 28 | 37 |
купить квартиру москва | 79 | 36 | 45 |
виллы испания | 67 | 18 | 24 |
квартира сочи | 40 | 3 | 4 |
сдам квартиру | 34 | 10 | 13 |
Финансы
| «Яндекс» | | «Рамблер» («Бегун») |
ставки депозитов | 241 | 44 | 52 |
вклады физических лиц | 214 | 38 | 52 |
форекс начинающим | 192 | 67 | 78 |
пенсионные вклады | 191 | 39 | 52 |
выгодные вклады | 176 | 39 | 53 |
банковские вклады | 163 | 45 | 52 |
банк вклад ставка | 155 | 41 | 53 |
куда вложить деньги | 150 | 49 | 68 |
игра на бирже | 118 | 56 | 78 |
получить кредит | 80 | 65 | 54 |
Туризм
| «Яндекс» | | «Рамблер» («Бегун») |
гостиницы санкт петербурга | 119 | 44 | 57 |
виза | 45 | 17 | 22 |
аренда яхт | 35 | 18 | 22 |
туры в италию | 26 | 9 | 12 |
туры в египет | 20 | 7 | 9 |
загранпаспорт | 19 | 5 | 7 |
туры в турцию | 17 | 5 | 7 |
авиабилеты | 15 | 4 | 5 |
горящие туры | 13 | 4 | 5 |
туроператоры | 13 | 4 | 6 |
Авто
| «Яндекс» | | «Рамблер» («Бегун») |
bmw x5 | 42 | 22 | 26 |
ford focus | 30 | 13 | 16 |
nissan almera | 21 | 11 | 13 |
ford focus цена | 20 | 9 | 11 |
куплю авто | 22 | 8 | 11 |
honda accord | 13 | 5 | 6 |
куплю автомобиль | 16 | 7 | 9 |
toyota corolla | 12 | 5 | 6 |
bmw цены | 9 | 4 | 5 |
новая мазда | 9 | 3 | 4 |
Источник: Blondinka.ru